| Area útil de trabalho | 1500mm (eixo X) x 3000mm (eixo Y) x 150mm (z) |
| Potência | Fonte laser de fibra conforme modelo |
| Velocidade de Movimentação | Até 700mm/s |
| Velocidade de Corte | Até 500mm/s dependendo do material |
| Nível de precisão | Tolerância de 1 décimo por metro (Precisão ± 0,1mm / 1000mm) |
| Comunicação | Rede RJ 45 e USB |
| Painel de controle | AWC 7813 |
| Software | CypeCut compatível com arquivos .dxf |
| Acionamento | Servo-motores Panasonic com redutor planetário Shimpo |
| Proteção | Sensores de fluxo e controle automático de temperatura com autonomia para desligamento do equipamento em caso de problemas |
| Consumo máximo de energia total | 16kw |
| Tensão nominal | 380v |
| Fabricação | Nacional |
| Chiller | Chiller Cw6200 |
| Exaustor de gases | 1000w, Vazão 850 M³ / Hora com entrada e saída para tubulação de 6" |
| Tipo de laser | Fonte laser de fibra |
| Software | Cypcut |
| Computador acoplado ao equipamento para operação. | |
| Jogo de bicos de corte para diversas espessuras de chapas. | |